序号  | 设备名称  | 型号/规格  | 数量  | 
1  | 高速多通地质探测仪(探地雷达)  | SIR-10H  | 1套  | 
2  | 低频组合天线 Multiple Low Frequency Antenna  | 3200MLF  | 1套  | 
3  | 混凝土雷达无损检测系统(探地雷达)  | SIR3000  | 1套  | 
4  | GPS- RTK导航定位系统  | 1套  | |
5  | GPS罗经(高精度定位定向仪)  | V110  | 1套  | 
6  | GPS罗经(高精度定位定向仪)  | V111  | 1套  | 
7  | 信标DGPS定位仪  | BR  | 2台  | 
8  | 信标机(带SBAS差分)  | B20  | 1台  | 
9  | 电子全站仪  | GTS-311  | 1台  | 
10  | 便携式双频测深仪Dual Frequency Portable Survey Echo Sounder  | HydroStar 4300 (含SMC S-108)  | 1套  | 
11  | 宽带超高分辨率多波束回声测深系统 Broaband  Multibeam Echo Sounder  | SONIC 2024  | 1套  | 
12  | 轻便式浅地层剖面仪 Portable Sub-Bottom Profiling System  | EdgeTech 3100P  | 1套  | 
13  | 海岛自动气象站  | CAMS620-MH  | 1套  | 
14  | 多参数水质监测仪  | YSI6600V2-4-M  | 1套  | 
15  | ADCP电动船及无线遥测系统  | Q-BOAT  | 1套  | 
16  | 自容式潮位仪  | TGR-1050  | 1  | 
17  | 自容式潮位仪  | TGR-1050  | 3套  | 
18  | 自容式潮位仪(带测温)  | TGR-2050  | 2套  | 
19  | 自容式波潮仪  | TWR-2050  | 1套  | 
20  | 自容式波潮仪  | RBRduo Twave    | 1套  | 
21  | 实时遥报潮位仪  | TGR-1050HT   | 1套  | 
22  | 实时遥报波潮仪  | TWR-2050HT  | 1台  | 
23  | 雷达式液位传感器  | VEGA-PLUS61  | 2台  | 
24  | 雷达式实时遥报潮位仪  | VEGA-PLUS61(含水文采集器)  | 2套  | 
25  | 走航式声学多普勒海流剖面仪(ADCP)  | WHR-1200  | 1套  | 
26  | 走航式声学多普勒海流剖面仪(ADCP)  | WHRG-1200  | 1套  | 
27  | 多功能声学多普勒海流剖面仪(ADCP)  | WHS-600  | 2套  | 
28  | TRDI公司瑞智型相控阵 走航式多普勒流速测定仪  | RiverRay-600 ADCP  | 1套  | 
29  | 声学多普勒海流剖面仪(ADCP)  | RDR-600(老款)  | 1套  | 
30  | 声波式剖面流速波浪仪及实时传输系统  | AWAC(浪龙)  | 1套  | 
31  | 多普勒流速仪  | 1MHz(阔龙)  | 1套  | 
32  | 安德拉海流计(含CTD参数)  | Seaguard RCM SW  | 1套  | 
33  | 温盐深(CTD)剖面测量仪  | XR-620  | 1套  | 
34  | 浊度测量分析仪  | OBS  | 2台  | 
35  | 浊度测量分析仪  | OBS  | 1台  | 
35  | 浊度测量分析仪  | OBS5+  | 2台  | 
36  | 现场激光粒度分析仪  | Lisst100X(C)  | 1套  | 
37  | 走航式声学多普勒水流剖面仪  | SonTek  ADP  | 1套  | 
38  | LMS水质检测仪  | TOC、DO、NO2-N、NO3-N、DOC、NH4-N、CHL-a 六参数  | 1套  | 
39  | 波浪浮标遥测系统(  | SBF3-1  | 1套  | 
39  | 水文水质浮标遥测系统(  | OSB-M1  | 1套  | 
40  | 气象波浪遥测浮标系统(  | OSB-M3Ⅱ  | 1套  | 
41  | 重型应答式声学释放器  | 7409  | 1套  | 
42  | 轻型应答式声学释放器  | 7986  | 3套  | 
43  | 防渔业底拖监测平台  | FP-250  | 1套  | 
44  | GIS数据采集器(手持GPS)  | G390  | 5只  | 
45  | 抓斗式采泥器  | QNC6  | 7只  | 
46  | 数字式流向仪  | ZSX-4  | 3台  | 
47  | 直读式海流计  | SLC9-2  | 4台  | 
48  | 结构检测及分析系统  | Robot  | 1套  | 
49  | 跨孔法全自动声测系统  | NM  | 1套  | 
50  | 基桩动测仪  | RS-1616K(P)  | 1套  | 
51  | 超声波数字检测仪  | RSM-SY5  | 1套  | 
52  | 小应变检测仪  | ZBL-P810  | 1套  | 
53  | 动态测试信号分析系统  | DH5920  | 1套  | 

