水利工程领域(430115)
一、领域范围
水利工程是口径宽、覆盖面广的工程领域,涵盖水文学及水资源、水力学及河流动力学、水工结构工程、水利水电工程、港口海岸及近海工程、水灾害及水安全、生态水利、农业水利、城市水务、水信息技术、水利水电工程项目管理、水利经济、水利工程移民、海岸带资源及管理等工程技术方面。
二、培养目标
培养掌握水利工程领域坚实的基础理论和宽广的专业知识,具有较强的解决实际问题的能力,能够承担专业技术或管理工作、具有良好的职业素养的高层次应用型专门人才。具体要求为:
1. 拥护党的基本路线和方针政策,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的行业道德和敬业精神,具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,身心健康。
2. 掌握水利工程领域的基础理论、先进技术方法和现代技术手段。在本领域的某一方向具有独立进行分析与集成、研究与开发、管理与决策等方面的能力。能够胜任工程规划、勘测、设计、施工、运行、管理等方面的工作。
3.掌握一门外国语。能比较熟练地阅读本专业的外文资料,并具有一定写作能力。
三、学分要求
课程总学分为32学分,其中学位课程22学分,非学位课程为10学分;另设实践环节6学分。
四、课程设置
水利工程领域(试点)全日制工程硕士课程设置
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 备注 | ||
学 位 课 程 22 学分 | 公共 课程 | 0900M17 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2 | 秋 | 必修 | |
1100E06 | 应用英语 | 108 | 4 | 春、秋 | ||||
基础理论课程 | 1000E14 | 计算方法 | 36 | 2 | 秋 | 选修 6学分 | ||
1000E12 | 应用统计 | 36 | 2 | 秋 | ||||
1000E08 | 最优化方法 | 36 | 2 | 春 | ||||
1000E15 | 矩阵论分析 | 36 | 2 | 秋 | ||||
0450E01 | 应用岩土力学 | 36 | 2 | 秋 | 选修 2学分 | |||
1350E01 | 应用流体力学 | 36 | 2 | 秋 | ||||
0300E01 | 工程CAD | 36 | 2 | 春 | ||||
0850E01 | 经济学基础 | 36 | 2 | 秋 | 选修 | |||
0850E02 | 管理学基础 | 36 | 2 | 秋 | ||||
专业 课程 | 0101E01 | (组Ⅰ)水文随机分析 | 36 | 2 | 春 | 选修 任一组 6学分 | ||
0101E02 | (组Ⅰ)径流形成原理 | 36 | 2 | 春 | ||||
0101E03 | (组Ⅰ)水资源系统分析 | 36 | 2 | 春 | ||||
0202M07 | (组Ⅱ)高等水工结构 | 36 | 2 | 春 | ||||
0201E04 | (组Ⅱ)水利工程水力设计理论与计算方法 | 36 | 2 | 春 | ||||
0201E05 | (组Ⅱ)水利水电工程建设与管理 | 36 | 2 | 春 | ||||
0201E06 | (组Ⅱ)水利工程安全监控理论及技术方法 | 36 | 2 | 春 | ||||
0301E01 | (组Ⅲ)海岸环境动力学理论及应用 | 36 | 2 | 春 | ||||
0301E02 | (组Ⅲ)港口航道工程新技术及其应用 | 36 | 2 | 春 | ||||
0301E03 | (组Ⅲ)海岸带资源开发与管理 | 36 | 2 | 春 | ||||
非 学 位 课 程 10学分 | 0900M16 | 自然辨证法概论 | 18 | 1 | 春 | 必修 | ||
0000M10 | 综合素质课 | 18 | 1 |
| ||||
0800E10 | 工程项目管理 | 36 | 2 | 秋 | 选修 4学分 | |||
0800E12 | 工程合同管理(含FIDIC条款)(双语) | 36 | 2 | 秋 | ||||
0800E11 | 工程经济 | 36 | 2 | 秋 | ||||
1450E01 | 水法与建设法规 | 36 | 2 | 春 | ||||
0700E01 | 数据库与管理信息系统 | 36 | 2 | 春 | ||||
0700E03 | 常用数学软件(Matlab\Spss) Common Mathematical Software | 36 | 2 | 秋 | ||||
0700E02 | 信息检索 | 18 | 1 | 春 | 必修 | |||
1000E11 | 知识产权 | 18 | 1 | 春 | ||||
| 在本方案中任选其他课程 |
| 2 |
| 必选 | |||
实践环节 |
| 必修 | ||||||